- 1
- Piece/Pieces
- 1000.00 - 10000.00 USD ($)
- Aluminum
- 10
- 2.7-7.5 Meter (m)
- optional
- PVC
- Yes
- OEM
Liya 2.7 -8.3m Rib Aluminum Hull Inflatable Boats Sports Water Fishing Boats For Sale
Model | Total length (cm) | Inside width (cm) | Inside length (cm) | Tube diameter (cm) | Max HP (HP) | Max Loading (kg) | Weight (kg) | Max Passengers |
HYP240-ALU | 240 | 76 | 160 | 40 | 10 | 300 | 37 | 3 |
HYP270-ALU | 270 | 76 | 180 | 40 | 15 | 414 | 39 | 3 |
HYP300-ALU | 300 | 76 | 210 | 42 | 25 | 410 | 51 | 4 |
HYP330-ALU | 330 | 76 | 240 | 42 | 30 | 495 | 56 | 5 |
LY360-ALU | 360 | 76 | 270 | 45 | 35 | 640 | 60 | 6 |
LY380-ALU | 380 | 88 | 290 | 45 | 50 | 780 | 82 | 4 |
LY400-ALU | 400 | 88 | 300 | 45 | 40 | 700 | 104 | 7 |
LY430-ALU | 430 | 105 | 310 | 48 | 51 | 880 | 170 | 7 |
HYP480-ALU | 480 | 105 | 380 | 48 | 90 | 1200 | 202 | 8 |
LY500-ALU | 500 | 118 | 390 | 51 | 90 | 1200 | 225 | 9 |
HYP520-ALU | 520 | 118 | 460 | 51 | 90 | 1345 | 310 | 10 |
HYP580A-ALU | 580 | 118 | 466 | 51 | 115 | | | 10 |
HYP580B-ALU | 580 | 135 | 466 | 51 | 115 | | | 10 |
HYP620-ALU | 620 | 135 | 545 | 52 | 150 | | | 12 |
HYP660A-ALU | 660 | 135 | 585 | 52 | 200 | | | 12 |
HYP660B-ALU | 660 | 180 | 585 | 52 | 200 | | | |
HYP750A-ALU | 750 | 135 | 660 | 63 | 300 | | | 16 |
HYP750B-ALU | 750 | 180 | 660 | 63 | 300 | | | |
- Qingdao
- Letter of Credit (L/C), Telegraphic Transfer (T/T)
- 2000 Per Year
- 1 Months
- Asia, Australia, Central America, North America, South America, Eastern Europe, Western Europe, Middle East, Africa
- All India
- CE
RM402, 1st Lobby, Building 7, Tianan Cyber Park, No.88, Chun Yang Road, Cheng Yang District, Qingdao, Shandong, 266000, China
Phone :+8615953220048